Başlıca Finansal ve Operasyonel Göstergeler
2023 yılında da sürdürülebilir büyüme elde ettik.
ŞOK Marketler, 2023 yılında güçlü ve başarılı finansal ve operasyonel sonuçlara imza atmıştır.
Finansal Tablo Özeti (Milyon TL)
Özet Konsolide Gelir Tablosu (Milyon TL) | 2022 | 2023 |
Net Satış | 112.385 | 132.976 |
Brüt Kâr | 22.752 | 26.169 |
FAVÖK | 5.035 | 3.860 |
Dönem Net Kârı/(Zararı) | 6.954 | 4.446 |
Özet Konsolide Bilanço (Milyon TL) | 2022 | 2023 |
Nakit ve Nakit Benzerleri | 1.416 | 4.204 |
Toplam Dönen Varlıklar | 20.052 | 25.405 |
Maddi Duran Varlıklar | 9.353 | 9.573 |
Toplam Duran Varlıklar | 26.736 | 27.659 |
Toplam Varlıklar | 46.788 | 53.064 |
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 22.711 | 24.287 |
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 6.226 | 7.178 |
Toplam Özkaynaklar | 17.851 | 21.599 |
Mağaza Sayısı
Net Satış (Milyon TL)
ŞOK Marketler, iş hacmini istikrarlı bir biçimde artırarak 2023 yılında 133,0 milyar TL'lik net satış rakamına ulaşmıştır.
FAVÖK (Milyon TL)
ŞOK Marketler, 2023 faaliyet döneminde de sürdürülebilir kârlılığı sayesinde 3,9 milyar TL FAVÖK elde etmiştir.
Net Kâr (Milyon TL)
ŞOK Marketler 2023 yılında 4,4 milyar TL net kâr elde etmiştir.
Toplam Varlıklar (Milyon TL)
ŞOK Marketler, toplam varlıklarını istikrarlı bir biçimde artırmaya devam ederek 53 milyar TL’ye yükseltmiştir.