Özet Konsolide Gelir Tablosu (Milyon TL) | 2018 | 2019 | 2019 TFRS 16 dâhil* |
Net Satış | 12.061 | 16.052 | 16.052 |
Brüt Kâr | 2.934 | 3.740 | 3.740 |
FAVÖK | 630 | 810 | 1.470 |
Dönem Net Kârı/(Zararı) | 67 | (181) | (298) |
Özet Konsolide Bilanço (Milyon TL) | 2018 | 2019 | 2019 TFRS 16 dâhil* |
Nakit ve Nakit Benzerler | 354 | 431 | 431 |
Toplam Dönen Varlıklar | 1.315 | 1.863 | 1.860 |
Maddi Duran Varlıklar | 978 | 1.101 | 1.101 |
Toplam Duran Varlıklar | 1.947 | 1.995 | 3.847 |
Toplam Özkaynaklar | 263 | 90 | (27) |
Toplam Varlıklar | 3.262 | 3.858 | 5.708 |
* TFRS 16-Kira Standardı ilk defa 2019 yılında uygulamaya alınmıştır.
* TFRS 16-Kira Standardı ilk defa 2019 yılında uygulamaya alınmıştır.
* TFRS 16-Kira Standardı ilk defa 2019 yılında uygulamaya alınmıştır.