Finansal Tablo Özeti (Milyon TL) |
Özet Konsolide Gelir Tablosu (Milyon TL) | 2019 | 2019 TFRS 16 dâhil* | 2020 | 2020 TFRS 16 dâhil* |
Net Satış | 16.052 | 16.052 | 21.354 | 21.354 |
Brüt Kâr | 3.740 | 3.740 | 5.036 | 5.036 |
FAVÖK | 810 | 1470 | 1.296 | 2.099 |
Dönem Net Kârı/(Zararı) | -181 | -298 | 388 | 272 |
Özet Konsolide Bilanço (Milyon TL) | 2019 | 2019 TFRS 16 dâhil* | 2020 | 2020 TFRS 16 dâhil* |
Nakit ve Nakit Benzerler | 431 | 431 | 1.149 | 1.149 |
Toplam Dönen Varlıklar | 1.863 | 1.860 | 3.379 | 3.377 |
Maddi Duran Varlıklar | 1.101 | 1.101 | 1.353 | 1.353 |
Toplam Duran Varlıklar | 1.995 | 3.847 | 2.212 | 4.385 |
Toplam Varlıklar | 3.858 | 5.708 | 5.591 | 7.762 |
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 3.689 | 4.290 | 5.001 | 5.746 |
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 79 | 1.444 | 103 | 1.762 |
Toplam Özkaynaklar | 90 | -27 | 487 | 254 |
* TFRS 16-Kira Standardı ilk defa 2019 yılında uygulamaya alınmıştır.
Mağaza Sayısı
Net Satış (Milyon TL)
ŞOK Marketler, iş hacmini istikrarlı bir biçimde artırarak 2020 yılında 21,4 milyar TL’lik net satış rakamına ulaşmıştır.
FAVÖK (Milyon TL)
ŞOK Marketler, 2020 faaliyet döneminde de sürdürülebilir kârlılığını sayesinde FAVÖK’ünü bir önceki yıla kıyasla %43 artırarak 2,1 milyar TL’ye yükseltmiştir.
* TFRS 16-Kira Standardı ilk defa 2019 yılında uygulamaya alınmıştır.
Net Kâr (Milyon TL)
ŞOK Marketler, net kârını istikrarlı bir biçimde artırmaya devam ederek bir önceki yıla kıyasla %191 artışla 272 milyon TL’ye yükseltmiştir.
Toplam Varlıklar (Milyon TL)
ŞOK Marketler, toplam varlıklarını istikrarlı bir biçimde artırmaya devam ederek bir önceki yıla kıyasla %36 artışla 7,8 milyar TL’ye yükseltmiştir.