Başlıca Finansal ve Operasyonel Göstergeler
Güçlü finansal performans
ŞOK Marketler, güçlü finansal performans gösterdiği 2024 yılında net satışlarını 202,2 milyar TL’ye yükseltmiştir.
Finansal Tablo Özeti (Milyon TL)
Özet Konsolide Gelir Tablosu (Milyon TL) | 2023 | 2024 |
Net Satış | 193.155 | 202.174 |
Brüt Kâr | 37.996 | 36.955 |
FAVÖK | 5.129 | 4 |
Dönem Net Kârı/(Zararı) | 6.135 | 61 |
Özet Konsolide Bilanço (Milyon TL) | 2023 | 2024 |
Nakit ve Nakit Benzerleri | 6.082 | 5.782 |
Toplam Dönen Varlıklar | 36.699 | 32.764 |
Maddi Duran Varlıklar | 13.956 | 16.207 |
Toplam Duran Varlıklar | 40.285 | 42.778 |
Toplam Varlıklar | 76.983 | 75.541 |
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 35.473 | 37.561 |
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 12.546 | 9.156 |
Toplam Özkaynaklar | 28.964 | 28.825 |
Toplam Yükümlülükler | 76.983 | 75.541 |
Mağaza Sayısı
Net Satış (Milyon TL)
ŞOK Marketler, iş hacmini istikrarlı bir biçimde artırarak 2024 yılında 202,2 milyar TL’lik net satış rakamına ulaşmıştır.
FAVÖK (Milyon TL)
ŞOK Marketler, 2024 faaliyet döneminde 4 milyon TL FAVÖK elde etmiştir.
Net Kâr (Milyon TL)
ŞOK Marketler 2024 yılında 61 milyon TL net kâr elde etmiştir.
Toplam Varlıklar (Milyon TL)
ŞOK Marketler’in toplam varlıkları 2024 yılında 75,5 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.